Home>Products>ISO Bearing>120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings

120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings
120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction 120 mm x 260 mm x 106 mm equipment your working on, Has theISO Bearing 37.1 mm A2 you DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. need.
- ISO
NJ3324
- ES202G2T04
- 64 mm
- 37.1 mm
- 86 mm
- 5.5 Nm
- 15 mm
- 23.05 mm
- 15 mm
-
DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearingsProduct features
Designation of bearing: | ES202G2T04 | J: | 64 mm | A2: | 37.1 mm |
L: | 86 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm | e: | 15 mm |
s1: | 23.05 mm | d: | 15 mm | T max.: | 100 °C |
S: | 6.5 mm | Size (mm): | 120 mm x 260 mm x 106 mm |
NJ3324Frequently bought together
Type | Slewing Bearing | Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only |
Seals Type | Nitrile Rubber | Place of Origin | Jiangsu, China | Application | Hoisting machine |
Material | 42CrMo or 50Mn | OD | 689mm | ID | 458mm |
Weight | 95KG | Hardness | 55HRC-62HRC | Certificate | ISO9001:2015 |
Warranty | 1 year | Service | OEM |
Y2 | 4.15 |
da min | 74 mm |
D1 | 107 mm |
Brand | SNR |
Number of lubrication holes | 4 |
Y1 | 2.79 |
Dynamic load, C | 226 kN |
Y0 | 2.73 |
d2 | 78.2 mm |
Nref | 5,300 rpm |
120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings Technical Data
120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings part number reviews | ||||||||
R | B | a | m | T | C | d | ||
53324-MP | - | 160 mm | - | - | - | - | 325 kN | 120 mm |
53324-MP + U324 | U324 / Designation, seating washer | 160 mm | - | - | 10,6 kg / Weight | 74,1 mm | 22 mm | 120 mm |
BT2B 332495/HA5 | - | - | - | 1000 mm | - | 412.75 mm | 254.08 mm | 1320.8 mm |
BT2B 332496/HA4 | - | - | - | 1238 mm | - | 393.7 mm | 266.7 mm | 1778 mm |
NJ3324 | - | - | 106 mm | - | - | - | 826 kN | 120 mm |
NJ3324 | - | - | 106 mm | - | - | - | 106 mm | 120 mm |
93324 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
23324EMBW33W800C6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23324BVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33248-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Try different search 120 mm x 260 mm x 106 mm ISO NJ3324 cylindrical roller bearings | |||||||||||
N | L | C | n | H | J | E | e | ||||
54318U+U318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23964W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL045024 | - | - | 25.7 kN | - | 47.6 mm | 68 mm | 22 mm | - | |||
32330 | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | |||
K18x24x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
67989/67920 | 13mm | - | - | - | 163 mm | - | - | 18 mm | |||
SL014916 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |||
UCT207 | 23mm | - | - | - | - | - | - | 39.5 mm | |||
HH926744/10 | - | - | 14 kN | - | - | 103 mm | - | - | |||
53318 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE300DO-2RS | - | - | 14 kN | - | - | 90 mm | - | 10 mm | |||
23956 KCW33+AH3956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK4224 | M14 | 94 mm | - | - | 42.9 mm | 66 mm | 18 mm | - | |||
RNAO25x35x26 | 35mm | 290 mm | 156 kN | - | - | - | - | - | |||
7311 CDT | - | 137 mm | - | - | - | 105 mm | - | 22 mm | |||
1317K | - | 116 mm | 35.1 kN | - | - | 157 mm | - | 24 mm | |||
NCF3048 V | 14mm | - | - | - | 190 mm | - | - | 24 mm | |||
NJ3234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7052 ADF | - | - | 19.5 kN | - | 102 mm | - | - | - | |||
7072 ADF | - | 70 mm | 9.55 kN | - | - | 48 mm | - | - | |||
2302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K12X15X17 | 22mm | 129 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7011 BDT | - | 125 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | |||
8573/8520 | 13mm | - | 9.55 kN | - | - | 95 mm | - | - | |||
R2A | - | - | 25.7 kN | - | 117 mm | - | - | - | |||
NUP10/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2219 | - | 135 mm | 35.1 kN | - | - | 95 mm | - | - | |||
Q308 | - | 115 mm | - | - | - | 157 mm | - | 22 mm | |||
66200/66462 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
7002 ADB | - | - | - | 8 mm | - | - | - | 37 mm | |||
SL182952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6918 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | |||
33109 | - | - | 132.6 kN | - | 112 mm | - | - | - | |||
NP28/1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXK 3047 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 15 mm | |||
QJ1092 | 8,7mm | - | 14 kN | - | - | - | - | - | |||
67983/67920 | - | - | 12.8 kN | - | 78 mm | - | - | - | |||
61828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
696 | - | - | - | - | - | - | 88.5 mm | - | |||
GE 280 ECR-2RS | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | |||
N2320 | 19mm | - | 31.85 kN | - | - | 148 mm | - | - | |||
HM903245/10 | 11,5mm | - | - | - | - | 110 mm | - | 1 mm | |||
54238 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4932K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
590A/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP3206 | 18mm | - | 52.5 kN | - | 238 mm | 202 mm | - | - | |||
NU1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL014860 | - | - | 14 kN | - | - | - | - | - | |||
GE 060 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3805-2RS | M10 | - | 12.8 kN | - | 30.2 mm | - | - | - | |||
FL618/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFC218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24164W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71960 C | 20mm | - | 52.5 kN | - | 69.8 mm | 184 mm | - | - | |||
N230 | - | - | 9.55 kN | - | 30.2 mm | - | 10 mm | - | |||
NNC4918 V | - | - | - | - | 112.5 mm | 90 mm | - | - | |||
UCFC211 | - | - | - | - | 69.9 mm | 118 mm | 20 mm | - | |||
NJ217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3977/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKI25/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N312 | 14mm | - | - | - | 150 mm | 160 mm | - | 19.2 mm | |||
618/1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47487/47420 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |||
618/6 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | |||
M86648A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC37720437 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71901 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20212 K | M10 | - | 14 kN | - | 36.5 mm | 50.8 mm | 12.5 mm | - | |||
61909 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/670 KCW33+H39/670 | - | - | 35.1 kN | - | - | 157 mm | - | 24 mm | |||
23968 KCW33+H3968 | 13mm | - | - | - | 36.5 mm | 105 mm | - | - | |||
NA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK405020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | |||
NNU4926K | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | |||
628/7 ZZ | - | - | 72.5 kN | - | 170 mm | - | - | - | |||
51188 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - | |||
2200 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - | |||
232/600 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71913 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62212-2RS | - | - | - | - | 63.5 mm | 176 mm | - | - | |||
H715345/11 | 18mm | - | - | - | 57.2 mm | 158 mm | - | - | |||
NF204 | - | - | 25.7 kN | - | - | 110 mm | - | 1 mm | |||
BK2518 | - | 165 mm | - | - | - | 135 mm | - | 1 mm | |||
JP6049/10 | - | 120 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | |||
NN3032 K | 14mm | - | 31.85 kN | - | - | - | - | 24 mm | |||
NNF5034 V | 12mm | - | 14 kN | - | - | 70 mm | - | - | |||
NN3984 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE25FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4308-2RS | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7204 CDT | 11mm | 130 mm | 12.8 kN | - | - | 97 mm | - | - | |||
55200C/55443 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7244 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKIS35 | - | 135 mm | - | - | - | - | - | 11 mm | |||
NH407 | - | - | - | - | 89 mm | - | - | - | |||
LL788345/10 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | |||
NCF2234 V | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
29476 M | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |||
6414 | - | - | - | - | - | 103 mm | - | - | |||
NNF5011 V | - | 90 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
NU2292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N2944 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - | |||
24092 K30CW33+AH24088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52230 | 19mm | 135 mm | 33.5 kN | - | - | 100 mm | - | - | |||
SL185004 | 13mm | - | - | - | - | 105 mm | - | - | |||
7228 A | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - | |||
T7FC090 | 12mm | - | 12.8 kN | - | - | 64 mm | - | 15 mm | |||
51418 | - | - | 57.2 kN | - | - | - | - | - | |||
51184 | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
54207U+U207 | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | |||
NUP406 | - | 75 mm | - | - | 36.5 mm | - | - | - | |||
20208 | - | - | - | - | 49.2 mm | 137 mm | - | - | |||
NH217 | - | - | - | - | 33.3 mm | 104.2 mm | - | - | |||
61824 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE20UK-2RS | 12mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm | |||
7303 A | - | 60 mm | 12.8 kN | - | 102 mm | 78 mm | - | - | |||
HM804848/11 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | |||
NF29/630 | - | 86 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - | |||
54230 | M10 | 75 mm | - | - | 36.5 mm | 50 mm | - | - | |||
6381/6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2892 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF2972 | 14mm | - | 25.7 kN | - | 46.2 mm | 129 mm | - | - | |||
7016 ADF | - | 180 mm | 72.5 kN | - | - | - | - | - | |||
61913 | - | 116 mm | 35.1 kN | - | 190 mm | - | - | - | |||
L812147/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFL306 | - | - | 35.1 kN | - | 57.2 mm | 158 mm | - | - | |||
7304 BDB | - | - | 25.7 kN | - | - | 82.6 mm | - | - | |||
4205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA 05 | - | - | - | - | - | 117 mm | - | 18 mm | |||
81109 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
F688 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE10DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220-2RS | - | - | 19.5 kN | - | - | 117 mm | - | - | |||
M252330/10 | M8 | - | - | - | - | 48 mm | 9 mm | - | |||
63005-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T7FC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61922 ZZ | - | - | 12.8 kN | - | 70 mm | - | - | - | |||
54230U+U230 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | |||
LM742747/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/560 KW33 | - | - | 62 kN | - | - | - | - | - | |||
SL183010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ211 | - | 61 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
R2-5-2RS | - | 86 mm | 9.55 kN | - | - | - | - | - | |||
MR115ZZ | - | 140 mm | - | - | - | 105 mm | - | - | |||
NP20/1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54417U+U417 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
602ZZ | - | 108 mm | - | - | 188 mm | - | - | - | |||
1780/1729 | 14mm | - | - | - | - | 129 mm | - | - | |||
SL182968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7418 BDF | - | - | - | - | 102 mm | - | - | - | |||
1222 | M8 | 70 mm | - | - | - | 49 mm | 16 mm | - | |||
625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22314 KCW33+H2314 | M12 | 120 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | |||
7006 BDB | 25mm | - | 53 kN | - | - | 177 mm | - | - | |||
K26x30x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
234476 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51222 | - | - | - | - | 142 mm | - | - | - | |||
NJ206 | 14mm | - | 31.85 kN | - | - | 130 mm | - | - | |||
NH2308 | - | - | 43.55 kN | - | - | 184 mm | - | 28 mm | |||
81192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/750W33 | - | 90 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
71952 C | 11,5mm | - | 12.8 kN | - | - | 90 mm | - | 19 mm | |||
SL185022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MF117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR4BZZ | 9mm | 100 mm | - | - | - | - | - | 2 mm | |||
51405 | M10 | 98 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | - | |||
21320 KCW33+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7213 ADT | M10 | 84 mm | - | - | 36.5 mm | - | - | - | |||
NF30/1060 | 16mm | 143 mm | 35.1 kN | - | - | 111 mm | - | 22 mm | |||
RNA4922 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4921K V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC48820037/33 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | |||
N313 | 12mm | - | - | - | - | 83 mm | - | 18 mm | |||
NJ19/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BK142218 | 19mm | - | 31.85 kN | - | 188 mm | 148 mm | - | 22 mm | |||
NN4022 | 12mm | 125 mm | 19.5 kN | - | - | - | - | 10 mm | |||
NH2316 | - | 185 mm | 43.55 kN | - | - | 150 mm | - | 13 mm | |||
7305 ADB | 13mm | 127 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - | |||
NCF2213 V | 12mm | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | |||
NCF2220 V | - | - | 19.5 kN | - | 102 mm | - | - | - | |||
NUP2217 | - | 61 mm | 12.8 kN | - | 112 mm | - | - | 19 mm | |||
T2ED080 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | |||
NNC4838 V | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | |||
71936 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205 ADF | - | - | 22 kN | - | - | - | - | - | |||
6003 ZZ | - | - | 57.2 kN | - | 167 mm | - | - | - | |||
23024 KCW33+H3024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K50x55x17 | 20mm | 241 mm | 52.5 kN | - | - | - | - | - | |||
N19/710 | - | - | - | - | 105 mm | 146 mm | - | - | |||
627 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54214 | 11,5mm | 57 mm | 9.55 kN | - | 99 mm | 76.5 mm | - | - | |||
23944W33 | - | - | - | - | - | 92 mm | - | 19 mm | |||
2215K | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | |||
7009 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F687 | - | - | 29.6 kN | - | - | - | 20 mm | - | |||
7405 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
koyo torrington price list |
timken tapered roller bearings catalogue |
ina bearing size chart mm |