Home>Products>ISB Bearing>ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings

ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings
Welcome to the DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings online 44 Flange O.D. H(φ) seller.
- ISB
EBL.30.1455.200-1STPN
- 44
- Bearings with Housin
- Double
- 1045 Carbon Steel
- 7 Days
- Deep Groove Ball Bea
- 25 ~ 50
- [Steel] Steel
-
DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearingsInterchange guide
Flange O.D. H(φ): | 44 | Type: | Bearings with Housin | Number of Bearings: | Double |
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Days to Ship: | 7 Days | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Width T(mm): | 25 ~ 50 | Bearing Material: | [Steel] Steel | Flange Shape: | Round Type |
EBL.30.1455.200-1STPNFrequently bought together
Type | Needle | Bore Size | 80 - 950 mm | Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China |
Material | GCR15 | Size | 80x170x39 mm | Certificate | ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available | Vibration | V1,V2.V3 | Application | Front wheel of cars |
Features | Low vocie,high speed, long life | OEM | OK | Sample | OK |
Type | Bearings with Housin |
Flange Shape | Round Type |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Volume Discount | Available |
RoHS | 6 |
Type | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment | Not Provided |
Volume Discount | Available |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing I.D. d(mm) | 15 |
Technical Support ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings Self-Help Portal
GET MORE ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings | ||||||||
J | Z | a | V | m | D | B | U | |
ZBL.30.1455.200-1SPTN | - | 133 mm | - | - | 10 mm | 1600 mm | - | 1517 mm |
ZB1.25.1455.200-1SPTN | - | 133 mm | - | - | 10 mm | 1555 mm | - | - |
NB1.25.1455.200-1PPN | - | - | - | - | - | 1555 mm | - | - |
NBL.30.1455.200-1PPN | - | - | - | 1393 mm | - | 1600 mm | - | 1517 mm |
EBL.30.1455.200-1STPN | - | 158 mm | - | 1393 mm | 10 mm | 1598 mm | - | - |
EB1.25.1455.200-1STPN | - | 158 mm | - | - | 10 mm | 1598 mm | - | - |
EGB200100-E40 | - | - | - | - | - | 205 mm | 100 mm | - |
BEAM 020068-2RS/PE | 53 mm | - | 74 mm | - | - | 68 mm | - | - |
71455-20024/71750-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71455-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB EBL.30.1455.200-1STPN thrust ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
N | E | D | P | a | F | r | e | |
21308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQD 5 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBL.20.0544.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61909-2RS | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 14 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 50 C 2RS | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
23944 K | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
23060 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
232/530 K | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
TSF 30 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 690 CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQD 12 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 45 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61915 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
61936 MA | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
NNU 4130 M/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/900 M | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
3212-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29413 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6211 | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
24136 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1120 K | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
NK.22.0500.100-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318 K | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4926 SPW33 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
306/680 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F682XZZ | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
61804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3072 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 170 SP | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm |
GEG 45 ET 2RS | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
23268 EKW33+OH3268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
636ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB 80070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 1068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQZ 16 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16068MA | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
240/850 EK30W33+AOH240/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 608-2RS | - | 238 mm | - | - | - | - | - | - |
FR1810 | - | - | 92.08 mm | - | - | - | - | - |
RB 50040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210 KTN9+H210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 105 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6006-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB1.20.0844.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
NJ 413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSM.R 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/5-ZZ | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
FC 3248168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24172 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 90 ET 2RS | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
1314 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
61838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350627 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29252 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 50 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
613803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6203-2RS | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
23980 K | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
GEG 180 ES | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
NB1.25.1055.200-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 40 C 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63002-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2215 TN9 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
NU 10/630 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
6211 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF62ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.20.1250.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 619/7-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR85ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203 TN9 | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - |
ZB1.25.0855.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
F6706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP 102136500 | - | 152 mm | - | - | - | 100 mm | - | - |
24028 EK30W33+AH24028 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
52224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC 3652168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR1.14.0944.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 338 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YRT 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 ATN9 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4215 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292 EKW33+AOHX3292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 50 RB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222 K+H222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208-2RSK | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
33212 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | 0.17 |
21309 K | M12 | - | - | - | - | - | - | - |
62301-2RS | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
320/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-2RSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/630 | - | 88.5 mm | - | - | - | - | - | - |
GEG 110 ES | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
NJ 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/1000 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6308-ZZ | M8 | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
7301 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 EKW33+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 50 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 14025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24172 EK30W33+AOH24172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4936 SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
23084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209-2RSKTN9 | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220 U 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP 206276850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER3.32.3550.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
6415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 120 SP | 25mm | - | - | - | - | - | - | 36 mm |
241/750 EK30W33+AOH241/750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62200-2RS | 19mm | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
2307 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
351006 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 20030 | - | - | 72 mm | - | - | 44.5 mm | - | - |
ZBL.20.0744.201-2SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 105 S | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2318 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - |
63001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1311 TN9 | 29mm | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
6011-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR 16 | - | - | 47 mm | - | - | - | 0.6 | - |
SS 6204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 45 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.40.4000.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6379/K6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11162/11300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 160 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
51326 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
32936/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11749/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBL.30.1455.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
351175 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308 VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 K+AHX2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB2.22.0383.200-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33011 | - | - | - | - | 22.9 mm | - | - | - |
GAC 65 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 626 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
NJ 2228 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
SI 17 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 220 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCD 3446160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32024X/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326 EKW33+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11209 TN9 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
6416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
EBL.20.0744.200-1STPN | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
GAC 200 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 30 ES | 41mm | - | - | - | - | - | - | - |
6030-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219 K+AHX319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51252 M | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
23184 EKW33+AOH3184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4307 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184 K30 | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |