Home>Products>INA Bearing>INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings

INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings
INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings Deal is your DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. source for OEM INA Bearing and accessories. We With Outer Ring Outer Ring sell GenuineINA Bearing at discount prices.
- INA
GYE45-KRR-B
- With Outer Ring
- No
- Radial
- 6
- Normal preload
- [Steel] Steel
- 6 Days or more
- No
-
DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearingsDetails
Outer Ring: | With Outer Ring | Special Configurations Code: | No | Load Direction: | Radial |
RoHS: | 6 | Preload: | Normal preload | Rolling Element Material: | [Steel] Steel |
Days to Ship: | 6 Days or more | Seal, Shield Symbols: | No | Outer Ring Shape: | Flat |
Type symbol: | No |
GYE45-KRR-BFrequently bought together
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 70 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P52 P62 P63 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Bulgaria | Width (mm) | 24 | Weight(kg) | 1.1 |
Application | Machinery | Lubrication | Grease or Oil | Feature | Stable Performance low Voice |
Package | original packing | Cage | stainless steel,brass,nylon | Clearance | C1 C2 C3 C4 C5 CA GA |
Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | 6214-2Z Deep groove ball bearing |
Type | Ball |
d | 4 |
Load Direction | Radial |
Rolling Element Material | 440C Stainless Steel |
Type | Ball |
Rolling Element Material | 440C Stainless Steel |
Size Standards | Metric Series |
Inner/Outer Ring Material | 440C Stainless Steel |
Outer Ring Shape | Standard |
Precision | Class 0 |
Maintenance Assessment - INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings
Different types of INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings | ||||||||
S | D | d | B | A | C | m | W | |
GYE45-KRR-B | 19 mm | 85 | 45 mm | 49,2 mm | 8 mm | 22 mm | 0,71 kg / Weight | 4 mm |
GYE45-KRR-B-VA | 19 mm | 85 | 45 mm | 49,2 mm | 8 mm | 22 mm | 0,66 kg / Weight | 4 mm |
GYE45-KRR-B-FA107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE45-KRR-B | - | 85 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
Not exactly INA GYE45-KRR-B deep groove ball bearings you want? | |||||||||
H | A | S | b | r | E | m | L | ||
K6X9X10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK110/40-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE138 | 42.9 mm | - | 15.9 mm | - | - | 18 mm | - | 94 mm | |
CSEA055 | - | - | - | - | - | - | - | 245 mm | |
4115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTFS12-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C243020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4919-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGBZ1412-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFR 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXA047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAY104-NPP-B-AS2/V | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
GE30-KLL-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE60-KRR-B | 104.8 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | - | |
XSU 14 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712040310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK8/12-TV | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
RCJ25-FA164 | 78 mm | 21 mm | - | - | - | - | - | 264 mm | |
293/630-E1-MB | 30.2 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |
RASEY1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBS25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4901-RSR | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | |
F-82605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YRT150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE750-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 140 FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 80 SW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL12 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K80X88X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB11560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | |
KBS20-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH1810 | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | 103 mm | |
712040610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCF080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE22-ZO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182918 | - | 36 mm | - | - | - | - | - | 118 mm | |
NKI100/30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGBZ0606-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3014-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB1420-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182980 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJTY1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHE30 | 30.2 mm | 30 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | |
ZARF2575-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXG250 | - | - | 11.8 mm | - | - | - | - | - | |
KBO30-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K55X60X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB7070-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXD080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK32/30-XL | - | 43 mm | 11.8 mm | - | - | - | - | 130 mm | |
SL014968 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 180 AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE207-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJTY1-3/8 | - | 40 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | |
F-210416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBK 13x17x17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI45/25-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK 0812.2RS FPM DK B | - | 21 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | 264 mm | |
SL182230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE670-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K81138-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE30-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE5612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DL15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKXR35-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE55-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024944 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RAKY1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-216212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSEC040 | - | - | 8 mm | - | - | 12.5 mm | - | - | |
712129210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZSL192320-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJT1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE2816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TSHE35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL04130-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 40 AW | - | 36 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | |
GE110-FW-2RS | 124 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - | 70 mm | |
RAKY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VSI 20 1094 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-52867 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K89316-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF100200-2Z | - | - | - | - | 3.5 | - | 16 mm | - | |
RCJY5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712156110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCJT20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIHN-K 160 LO | - | - | - | - | - | 25 mm | - | 135 mm | |
BXRE200-2Z | 46.2 mm | - | 9.5 mm | - | - | - | - | 166 mm | |
PBS12 | - | - | - | - | - | - | - | 137 mm | |
RNA6911-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K95X103X40-ZW | 102 mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | |
RCJY20-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASEY3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFR 14 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GT5 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | 70 mm | |
CSCG080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIHNRK 12 LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB3040-E40 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
GE340-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCAA017-TV | - | - | 12.7 mm | - | - | 13 mm | - | - | |
NKI7/16-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRAE60-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE15-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGW52-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKR 20 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4909-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB4540-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C485424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE120-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB20/76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE812PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL024852 | - | 31 mm | 11 mm | - | - | - | - | 320 mm | |
CSEC047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI38/30 | - | - | - | - | 1 | - | 10 mm | - | |
SL192326-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4906 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | |
CSXU 100.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF40100-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-89754.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL183004-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI10/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
934 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SL14 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGF12090-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712047810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
208-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183030 | - | 29.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
GE160-FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294/1060-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE125-LO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB160100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK37/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 30 FO-2RS | - | - | 18.8 mm | - | - | - | - | - | |
GIKFR 12 PW | 125 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | |
EGBZ2012-E40 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | |
NA4918 | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E25-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHEY20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 180 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAKY1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB5908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXA060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGNOS 30 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | |
VLA 20 0414 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH58-P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-216218.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
293/500-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-92846.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO18X30X24-ZW-ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB2515-E40 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | |
EGB2520-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RME80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW8-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGNOS 16 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KNO 30 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE212-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YRT100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCJT35-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KS25-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJTY1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PSHEY12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGHK50-B-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K60X65X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH2216 | - | - | 6.5 mm | - | 0.6 | - | - | - | |
PCCJ40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29484-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K160X170X46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2282 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 28 SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SX011824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE208-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCA070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL1829/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RFE60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HN5025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL15 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASE40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE850-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCD060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFL 25 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K55X63X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGF10120-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXB040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIHRK 90 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3024-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | 145 mm | |
YRT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE25-KLL-B | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |