Home>Products>FAG Bearing>240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearings

240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearings
240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearings DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd. Industries and Applications ? We sell discount FAG Bearing online as well as cheap machinery parts. 240 mm x 440 mm x 72 mm
- FAG
NJ248-E-TB-M1
- 176 mm
- 180 mm
- 92.3 kN
- 152 N/µm
- 24 mm
- 149.5 mm
- 1.12
- 2.6 mm
-
DEMAC (Beijing) Commercial Trading Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearingsCompare similar products
Db max.: | 176 mm | D: | 180 mm | Basic dynamic load rating C: | 92.3 kN |
Static axial stiffness, preload class A: | 152 N/µm | B: | 24 mm | dn: | 149.5 mm |
Calculation factor f2C: | 1.12 | b: | 2.6 mm | D1: | 164.6 mm |
Calculation factor fHC: | 1.04 | Size (mm): | 240 mm x 440 mm x 72 mm |
FAGCode system
Ba min. | 17 mm |
Calculation factor Y0 | 4 |
Calculation factor Y1 | 4.2 |
Reference speed | 600 r/min |
Basic dynamic load rating C | 2558 kN |
B | 118 mm |
Basic static load rating C0 | 5000 kN |
Da max. | 605 mm |
B1 | 189 mm |
Mass bearing + sleeve | 160 kg |
240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearings Calculator
240 mm x 440 mm x 72 mm FAG NJ248-E-TB-M1 cylindrical roller bearings are basic numbers only. | ||||||||
C | s | T | m | E | a | B | ||
K81248-M | GS81248 / Allocated housing locating washer | - | - | - | 9,94 kg / Weight | - | - | - |
K81248M | - | - | - | 263 mm | - | - | - | - |
SL024832 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 40 mm |
SL024840 | NNCL4840V / Designation to DIN 5412 | 25 mm | 4 mm / Axial displacement | - | 5,7 kg / Weight | 235,5 mm | - | 50 mm |
QJ1248 | - | 663 kN | - | - | - | - | - | - |
QJ 248 N2 | - | 650 kN | - | - | - | - | 238 mm | 72 mm |
NUP3248 | - | 1950 kN | - | - | - | - | - | 160 mm |
NJ248-E-TB-M1 | - | - | 6 mm / Axial displacement facility from central position | - | 52,5 kg / Weight | - | - | 72 mm |
NJ248-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ248-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG bearing Quick Details | ||||||||||
E | T | H | N | w | A | K | U | |||
32026-X-N11CA-A200-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
627 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-800593.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSS71909-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2248-EX-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54210 | - | 39 mm | - | - | - | - | - | - | ||
52211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU314-E-TVP2 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
713613140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7002-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7001-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2230-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20208-K-TVP-C3+H208 | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | ||
23026-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4CB130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22356-K-MB + H2356X | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
24140-B-K30 | - | - | - | - | 41 mm | - | - | - | ||
N311-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RN306-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23068-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29476-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71915-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23264-E1A-K-MB1 + H3264-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K387-A-382-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23068-K-MB+AH3068G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23076-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2204-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23148-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1314-M | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
32228-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29484-E-MB | - | - | 880 mm | - | - | - | - | - | ||
HCB7218-C-T-P4S | - | - | 114.3 mm | - | - | - | - | - | ||
HC7005-E-T-P4S | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | ||
230S.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/800-K-MB+H30/800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-53597 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24048-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53200 + U200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7204-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7308-B-JP | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | ||
566564 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7011-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7040-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23226-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
222S.211 | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | ||
713613090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
222S.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/560-K-MB + H31/560-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2228-E-M1 + HJ2228-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71905-C-T-P4S | - | - | 178.5 mm | 16 mm | - | - | - | - | ||
7005-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29338-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6332-M | - | 22.225 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4180-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22352-K-MB+AH2352G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31320-X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713613340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71915-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30213-A | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
NJ207-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23284-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/560-K-MB+AH31/560A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2309-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RN2209-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
292/1320-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3809-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1310-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ319-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2213-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713690090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713690720/713690730 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713610210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
805791 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7019-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230S.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23240-B-K-MB+AH3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2220-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2356-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-804203.ZL-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32022-X-XL-DF-A90-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB71917-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - | ||
21318-E1-K + H318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Z-565531.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22344-K-MB+AH2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23144-B-K-MB+AH3144 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7230-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7036-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP209-E-TVP2 | - | 279.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
F-805727 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20215-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20224-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6004-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23226-E1A-K-M + AHX3226G | - | 30.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
HSS71924-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23976-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU218-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2208-K-2RS-TVH-C3 + H308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230SM115-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHM88649-HM88610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3211-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
542186A | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
32024-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RN2344-EX-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSS7016-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71910-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32221-XL-DF-A230-280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23288-B-K-MB+AHX3288G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ226-E-TVP2 | - | - | 192.088 mm | - | - | - | - | - | ||
QJ338-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23036-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2313-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231SM340-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-93403 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2228-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3201-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/600-K-MB+AH31/600A | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6204-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/500-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7210-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU312-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7228-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4130-M | - | - | 880 mm | 60 mm | - | - | - | - | ||
HS7014-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
249/850-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61802-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713660090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ209-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
320/28-X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54216 + U216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61812-Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HS71916-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713690170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/530-B-K-MB + H30/530-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB71907-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6028-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N334-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2313-E-TVP2 + HJ2313-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71928-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FW914 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ307-E-TVP2 + HJ307-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
241/500-B-K30-MB+AH241/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU328-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU356-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20216-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1038-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7003-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/670-B-K-MB + H39/670-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51334-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23234-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52322-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54320 + U320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24030-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23036-E1A-K-M + AH3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
222S.204 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
HCB7013-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-800482.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4210-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2208-K-TVH-C3 | - | 317.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
1220-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3311-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7315-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2205-K-2RS-TVH-C3 + H305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23264-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31313-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23180-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HC7013-E-T-P4S | 739 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHM212049-HM212011 | - | - | 192.484 mm | - | - | - | - | - | ||
713667400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MS8AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230/630-B-K-MB+AH30/630A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29324-E1 | - | - | 109.537 mm | - | - | 58.737 mm | - | - | ||
Z-563933.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31312-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23160-E1A-K-MB1 + H3160 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | ||
61909-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713630630 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/750-B-K30-MB+AH240/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1020-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2212-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7001-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA0060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU236-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN30/500-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24052-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7202-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FW9113 | - | 620 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6003-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ244-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | <
koyo torrington price list |
timken tapered roller bearings catalogue |
ina bearing size chart mm |